Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€5,4 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€107,7 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
33 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
GESTERN | ![]() HexisIreland | 1,9 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
GESTERN | ![]() byrdAustria | 0 € | Growth | Mobility & Transport |
19. JUNI | ![]() URUNNUK | 0 € | Series A | Consumer |
19. JUNI | ![]() Festina FinanceDenmark | 26,4 Mio. € | Growth | Fintech |
19. JUNI | ![]() GATE SpaceAustria | 6,6 Mio. € | Growth | Deeptech & Hardware |
19. JUNI | ![]() SeqanaGermany | 3,4 Mio. € | Growth | Climate & Energy |
19. JUNI | ![]() Houdini BioUK | 1,8 Mio. € | Pre-Seed | Health & Life Sciences |
19. JUNI | AdomateBelgium | 1,5 Mio. € | Seed | Media & Communications |
18. JUNI | ![]() MinysaSwitzerland | 172 Tsd. € | Seed | Deeptech & Hardware |
18. JUNI | Frontier HealthUK | 11,8 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
18. JUNI | ![]() WarrenBelgium | 10,7 Mio. € | Seed | Fintech |
18. JUNI | ![]() Kvasir TechnologiesDenmark | 10,7 Mio. € | Series A | Climate & Energy |
18. JUNI | ![]() SOMAREALITYAustria | 3,2 Mio. € | Series A | Deeptech & Hardware |
18. JUNI | OneSoilSwitzerland | 1,1 Mio. € | Growth | Climate & Energy |
18. JUNI | Monument TechnologyUK | 22,2 Mio. € | Seed | Financial Infrastructure |
18. JUNI | ![]() CuspAIUK | 368,0 Mio. € | Series B | Deeptech & Hardware |
18. JUNI | Causa PrimaGermany | 9,2 Mio. € | Pre-Seed | Fintech |
18. JUNI | ViviciNetherlands | 13,3 Mio. € | Growth | Climate & Energy |
18. JUNI | ![]() Comand AIFrance | 34,1 Mio. € | Series A | Deeptech & Hardware |
17. JUNI | MicroampPoland | 6,9 Mio. € | Growth | Deeptech & Hardware |
17. JUNI | ConductUK | 55,2 Mio. € | Series A | Enterprise Software |
17. JUNI | ![]() PDKINEMATICSLithuania | 2,1 Mio. € | Seed | Deeptech & Hardware |
17. JUNI | NexDashGermany | 2,7 Mio. € | Pre-Seed | Climate & Energy |
Seite 1 von 3 · 0 Runden













