Investor Directory
Investoren
Alle Investoren aus dem europäischen VC-Dealflow — aggregiert aus 3.367 aktiven Investoren.
Hinweis: Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment des einzelnen Investors.
3.367 Investoren
| # | Investor | Deals | Volumen | Lead | Top Stage | Top Sektor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antler | 26 | €109.0 Mio. | 4 | Seed | Enterprise Software | |
| 2 | 26 | €1.1 Mrd. | 2 | Series A | Enterprise Software | ||
| 3 | General Catalyst | 25 | €11.2 Mrd. | 10 | Seed | Enterprise Software | |
| 4 | Bpifrance | 25 | €10.7 Mrd. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 5 | CDP Venture Capital | 20 | €355.5 Mio. | 6 | Series A | Climate & Energy | |
| 6 | Speedinvest | 20 | €324.4 Mio. | 4 | Seed | Fintech | |
| 7 | Kima Ventures | 19 | €101.7 Mio. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 8 | Nvidia | 18 | €17.0 Mrd. | 1 | Series D | Enterprise Software | |
| 9 | 18 | €3.0 Mrd. | 1 | Series B | Enterprise Software | ||
| 10 | 17 | €1.3 Mrd. | 5 | Series A | Enterprise Software | ||
| 11 | 17 | €94.4 Mio. | 7 | Seed | Deeptech & Hardware | ||
| 12 | Accel | 17 | €1.7 Mrd. | 6 | Series B | Enterprise Software | |
| 13 | 17 | €2.2 Mrd. | 10 | Series A | Enterprise Software | ||
| 14 | Index Ventures | 16 | €8.9 Mrd. | 5 | Series A | Enterprise Software | |
| 15 | 15 | €9.8 Mrd. | 4 | Series C | Enterprise Software | ||
| 16 | Atomico | 14 | €908.1 Mio. | 6 | Seed | Enterprise Software | |
| 17 | LocalGlobe | 14 | €988.8 Mio. | 3 | Series A | Health & Life Sciences | |
| 18 | 14 | €533.7 Mio. | 2 | Seed | Deeptech & Hardware | ||
| 19 | Redstone | 14 | €63.5 Mio. | 7 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 20 | 14 | €384.0 Mio. | 0 | Pre-Seed | Enterprise Software | ||
| 21 | 14 | €49.1 Mio. | 7 | Pre-Seed | Health & Life Sciences | ||
| 22 | Bayern Kapital | 13 | €890.0 Mio. | 0 | Series A | Climate & Energy | |
| 23 | Venture Kick | 12 | €11.7 Mio. | 7 | Seed | Deeptech & Hardware | |
| 24 | Northzone | 12 | €1.0 Mrd. | 3 | Series A | Deeptech & Hardware | |
| 25 | 20VC | 12 | €379.8 Mio. | 4 | Seed | Enterprise Software | |
| 26 | Lifeline Ventures | 12 | €822.6 Mio. | 6 | Seed | Deeptech & Hardware | |
| 27 | Cherry Ventures | 12 | €342.7 Mio. | 5 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 28 | 12 | €140.6 Mio. | 3 | Series A | Health & Life Sciences | ||
| 29 | Octopus Ventures | 12 | €249.0 Mio. | 5 | Series A | Enterprise Software | |
| 30 | Seedcamp | 12 | €276.6 Mio. | 2 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 31 | 12 | €2.3 Mrd. | 4 | Series B | Enterprise Software | ||
| 32 | 12 | €2.9 Mrd. | 4 | Growth | Enterprise Software | ||
| 33 | Temasek | 11 | €4.0 Mrd. | 2 | Series C | Enterprise Software | |
| 34 | 11 | €92.4 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | ||
| 35 | Partech | 11 | €210.9 Mio. | 6 | Series B | Enterprise Software | |
| 36 | Plural | 11 | €521.5 Mio. | 8 | Series A | Enterprise Software | |
| 37 | 11 | €541.1 Mio. | 5 | Series C | Fintech | ||
| 38 | 11 | €4.8 Mrd. | 3 | Series C | Enterprise Software | ||
| 39 | 11 | €356.3 Mio. | 4 | Seed | Enterprise Software | ||
| 40 | Elaia | 11 | €316.1 Mio. | 2 | Seed | Industrials & Manufacturing | |
| 41 | Enterprise Ireland | 10 | €21.3 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | |
| 42 | 10 | €503.2 Mio. | 2 | Series A | Climate & Energy | ||
| 43 | 10 | €217.2 Mio. | 6 | Series A | Fintech | ||
| 44 | Earlybird | 10 | €122.0 Mio. | 7 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 45 | Sequoia | 10 | €2.8 Mrd. | 3 | Series B | Enterprise Software | |
| 46 | Vento Ventures | 10 | €26.4 Mio. | 1 | Pre-Seed | Health & Life Sciences | |
| 47 | Plug and Play | 10 | €21.2 Mio. | 1 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 48 | Notion Capital | 10 | €205.3 Mio. | 5 | Series A | Fintech | |
| 49 | Frontline Ventures | 10 | €104.5 Mio. | 4 | Seed | Enterprise Software | |
| 50 | Haatch | 10 | €34.3 Mio. | 3 | Pre-Seed | Enterprise Software |
1 / 68































