Investor Directory
Investoren
Alle Investoren aus dem europäischen VC-Dealflow — aggregiert aus 573 aktiven Investoren.
Hinweis: Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment des einzelnen Investors.
573 Investoren
| # | Investor | Deals | Volumen | Lead | Top Stage | Top Sektor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antler | 5 | €12.1 Mio. | 1 | Seed | Enterprise Software | |
| 2 | 5 | €1.6 Mrd. | 2 | Series C | Sonstige | ||
| 3 | CDP Venture Capital | 5 | €13.6 Mio. | 1 | Series A | Climate & Energy | |
| 4 | General Catalyst | 4 | €290.6 Mio. | 2 | Growth | Deeptech & Hardware | |
| 5 | 4 | €109.9 Mio. | 3 | Series A | Sonstige | ||
| 6 | Atomico | 4 | €132.0 Mio. | 2 | Series B | Enterprise Software | |
| 7 | Seedcamp | 3 | €8.7 Mio. | 0 | Pre-Seed | Sonstige | |
| 8 | 3 | €5.5 Mio. | 2 | Seed | Deeptech & Hardware | ||
| 9 | NGL Ventures | 3 | €12.4 Mio. | 0 | Series A | Consumer | |
| 10 | 3 | €52.9 Mio. | 0 | Seed | Health & Life Sciences | ||
| 11 | Cherry Ventures | 3 | €36.3 Mio. | 1 | Seed | Enterprise Software | |
| 12 | Mercuri | 3 | €21.2 Mio. | 0 | Seed | Consumer | |
| 13 | 3 | €1.2 Mrd. | 0 | Debt | Deeptech & Hardware | ||
| 14 | MMC Ventures | 3 | €14.5 Mio. | 1 | Seed | Deeptech & Hardware | |
| 15 | 2 | €15.9 Mio. | 1 | Seed | Health & Life Sciences | ||
| 16 | Bessemer Venture Partners | 2 | €21.1 Mio. | 2 | Growth | Industrials & Manufacturing | |
| 17 | byFounders | 2 | €7.0 Mio. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 18 | 2 | €3.2 Mio. | 0 | Pre-Seed | Fintech | ||
| 19 | Venture Kick | 2 | €163K | 1 | Seed | Health & Life Sciences | |
| 20 | Charlie Songhurst | 2 | €13.6 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | |
| 21 | Plural | 2 | €211.8 Mio. | 1 | Seed | Enterprise Software | |
| 22 | 2 | €79.9 Mio. | 0 | Seed | Health & Life Sciences | ||
| 23 | GoHub Ventures | 2 | €33.5 Mio. | 0 | Seed | Health & Life Sciences | |
| 24 | Capricorn Partners | 2 | €18.5 Mio. | 2 | Seed | Health & Life Sciences | |
| 25 | 2 | €1.2 Mrd. | 0 | Series D | Fintech | ||
| 26 | 2 | €101.2 Mio. | 1 | Series A | Sonstige | ||
| 27 | Northzone | 2 | €50.1 Mio. | 1 | Series A | Sonstige | |
| 28 | S16VC | 2 | €101.8 Mio. | 0 | Growth | Proptech | |
| 29 | 2 | €101.8 Mio. | 0 | Growth | Proptech | ||
| 30 | ECBF | 2 | €19.9 Mio. | 0 | Series A | Sonstige | |
| 31 | 2 | €63.6 Mio. | 1 | Series A | Mobility & Transport | ||
| 32 | PROfounders Capital | 2 | €17.6 Mio. | 0 | Seed | Sonstige | |
| 33 | Ascension | 2 | €25.3 Mio. | 0 | Seed | Sonstige | |
| 34 | Insight Partners | 2 | €55.2 Mio. | 1 | Seed | Deeptech & Hardware | |
| 35 | 2 | €11.5 Mio. | 0 | Series A | Consumer | ||
| 36 | 2 | €6.5 Mio. | 1 | Seed | Climate & Energy | ||
| 37 | Seed Capital | 2 | €8.9 Mio. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 38 | Marathon Venture Capital | 2 | €2.6 Mio. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 39 | Coinvest Capital | 2 | €6.5 Mio. | 1 | Series A | Consumer | |
| 40 | Firstpick | 2 | €7.5 Mio. | 0 | Series A | Consumer | |
| 41 | SFC Capital | 2 | €786K | 2 | Seed | Health & Life Sciences | |
| 42 | Speedinvest | 2 | €25.8 Mio. | 0 | Series B | Health & Life Sciences | |
| 43 | 2 | €26.6 Mio. | 1 | Seed | Enterprise Software | ||
| 44 | 2 | €15.7 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | ||
| 45 | Partech | 2 | €40.3 Mio. | 1 | Series B | Industrials & Manufacturing | |
| 46 | FirstMark | 2 | €43.2 Mio. | 1 | Series A | Enterprise Software | |
| 47 | MAIA Ventures | 2 | €4.3 Mio. | 2 | Series A | Climate & Energy | |
| 48 | better ventures | 2 | €6.3 Mio. | 0 | Seed | Climate & Energy | |
| 49 | Presto Tech Horizons | 2 | €36.8 Mio. | 1 | Series B | Deeptech & Hardware | |
| 50 | Frontline Ventures | 2 | €11.3 Mio. | 1 | Seed | Enterprise Software |
1 / 12



















.png)












.jpg)
