
Index Ventures
Total Deals
17
Rundenvolumen*
€9.4 Mrd.
Lead-Deals
5
Ø Rundengröße*
€553.1 Mio.
* Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment dieses Investors.
Breakdown
Nach Stage
Nach Sektor
17 gesamt
Enterprise Software
741.2%
Health & Life Sciences
529.4%
Fintech
317.6%
Legal & Governance
15.9%
Edtech & HR
15.9%
Nach Land
17 gesamt
France
529.4%
UK
529.4%
Germany
317.6%
Ireland
211.8%
Sweden
15.9%
+1 weitere Kategorien
Häufige Co-Investoren
5 gemeinsame Deals
4 gemeinsame Deals
Nvidia4 gemeinsame Deals
General Catalyst4 gemeinsame Deals
4 gemeinsame Deals
4 gemeinsame Deals
Bpifrance3 gemeinsame Deals
A
ASML3 gemeinsame Deals
3 gemeinsame Deals
Teachers' Venture Growth2 gemeinsame Deals
O
OMERS2 gemeinsame Deals
2 gemeinsame Deals
2 gemeinsame Deals
Sequoia2 gemeinsame Deals
2 gemeinsame Deals
Letzte Deals
| Unternehmen | Stage | Betrag | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
Alan | Series G | €503.5 Mio. | France | 26. Juni 2026 |
| Series A | €55.2 Mio. | UK | 17. Juni 2026 | |
| Series D | €3.2 Mrd. | France | 15. Juni 2026 | |
Wordsmith | Series B | €64.3 Mio. | UK | 03. Juni 2026 |
| Series C | €101.2 Mio. | Ireland | 02. Juni 2026 | |
| Series E | €64.4 Mio. | UK | 18. Mai 2026 | |
| Series C | €2.1 Mrd. | France | 17. Mai 2026 | |
Ineffable Intelligence | Seed | €1.0 Mrd. | UK | 28. Apr. 2026 |
| Series A | €18.4 Mio. | France | 19. März 2026 | |
Alan | Growth | €107.1 Mio. | France | 11. März 2026 |
Evervault | Series B | €22.4 Mio. | Ireland | 05. März 2026 |
| Seed | €37.7 Mio. | Germany | 15. Dez. 2025 | |
| Series A | €41.4 Mio. | Germany | 03. Dez. 2025 | |
Kry | Series D | €147.2 Mio. | Sweden | 29. Nov. 2025 |
nexos.ai | Series A | €32.0 Mio. | Lithuania | 21. Okt. 2025 |
| Series B | €27.6 Mio. | UK | 11. Okt. 2025 | |
| Growth | €1.8 Mrd. | Germany | 09. Sept. 2025 |
AlanSeries G€503.5 Mio.26. Juni 2026
Series A€55.2 Mio.17. Juni 2026
Series D€3.2 Mrd.15. Juni 2026
WordsmithSeries B€64.3 Mio.03. Juni 2026
Series C€101.2 Mio.02. Juni 2026
Series E€64.4 Mio.18. Mai 2026
Series C€2.1 Mrd.17. Mai 2026
Ineffable IntelligenceSeed€1.0 Mrd.28. Apr. 2026
Series A€18.4 Mio.19. März 2026
AlanGrowth€107.1 Mio.11. März 2026
EvervaultSeries B€22.4 Mio.05. März 2026
Seed€37.7 Mio.15. Dez. 2025
Series A€41.4 Mio.03. Dez. 2025
KrySeries D€147.2 Mio.29. Nov. 2025
nexos.aiSeries A€32.0 Mio.21. Okt. 2025
Series B€27.6 Mio.11. Okt. 2025
Growth€1.8 Mrd.09. Sept. 2025