
Nvidia
Total Deals
18
Rundenvolumen*
€17.0 Mrd.
Lead-Deals
1
Ø Rundengröße*
€943.0 Mio.
* Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment dieses Investors.
Breakdown
Nach Stage
Nach Sektor
18 gesamt
Enterprise Software
1266.7%
Deeptech & Hardware
211.1%
Industrials & Manufacturing
15.6%
Legal & Governance
15.6%
Mobility & Transport
15.6%
+1 weitere Kategorien
Nach Land
18 gesamt
UK
1055.6%
France
422.2%
Germany
316.7%
Sweden
15.6%
Häufige Co-Investoren
General Catalyst6 gemeinsame Deals
Bpifrance5 gemeinsame Deals
5 gemeinsame Deals
5 gemeinsame Deals
4 gemeinsame Deals
Index Ventures4 gemeinsame Deals
A
ASML3 gemeinsame Deals
Temasek3 gemeinsame Deals
Salesforce3 gemeinsame Deals
3 gemeinsame Deals
N
Nokia3 gemeinsame Deals
A
Amazon2 gemeinsame Deals
NGP2 gemeinsame Deals
2 gemeinsame Deals
2 gemeinsame Deals
Letzte Deals
| Unternehmen | Stage | Betrag | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Series D | €3.2 Mrd. | France | 15. Juni 2026 | |
NEURA Robotics | Series C | €1.3 Mrd. | Germany | 12. Juni 2026 |
PhysicsX | Series C | €276.0 Mio. | UK | 08. Juni 2026 |
| Series C | €2.1 Mrd. | France | 17. Mai 2026 | |
ElevenLabs | Series D | €506.0 Mio. | UK | 08. Mai 2026 |
Legora | Series D | €552.0 Mio. | Sweden | 30. Apr. 2026 |
Ineffable Intelligence | Seed | €1.0 Mrd. | UK | 28. Apr. 2026 |
Wayve | Series D | €1.2 Mrd. | UK | 15. Apr. 2026 |
AMI Labs | Seed | €947.6 Mio. | France | 10. März 2026 |
| Series C | €1.8 Mrd. | UK | 09. März 2026 | |
| Series B | €503.6 Mio. | Germany | 05. Dez. 2025 | |
PhysicsX | Growth | €92.0 Mio. | UK | 07. Nov. 2025 |
CuspAI | Series A | €92.0 Mio. | UK | 10. Okt. 2025 |
Scintil Photonics | Series B | €53.2 Mio. | France | 10. Okt. 2025 |
| Pre-Series C | €398.4 Mio. | UK | 01. Okt. 2025 | |
| Series B | €1.0 Mrd. | UK | 26. Sept. 2025 | |
| Growth | €1.8 Mrd. | Germany | 09. Sept. 2025 | |
CHARM Therapeutics | Series B | €73.6 Mio. | UK | 02. Sept. 2025 |
Series D€3.2 Mrd.15. Juni 2026
NEURA RoboticsSeries C€1.3 Mrd.12. Juni 2026
PhysicsXSeries C€276.0 Mio.08. Juni 2026
Series C€2.1 Mrd.17. Mai 2026
ElevenLabsSeries D€506.0 Mio.08. Mai 2026
LegoraSeries D€552.0 Mio.30. Apr. 2026
Ineffable IntelligenceSeed€1.0 Mrd.28. Apr. 2026
WayveSeries D€1.2 Mrd.15. Apr. 2026
AMI LabsSeed€947.6 Mio.10. März 2026
Series C€1.8 Mrd.09. März 2026
Series B€503.6 Mio.05. Dez. 2025
PhysicsXGrowth€92.0 Mio.07. Nov. 2025
CuspAISeries A€92.0 Mio.10. Okt. 2025
Scintil PhotonicsSeries B€53.2 Mio.10. Okt. 2025
Pre-Series C€398.4 Mio.01. Okt. 2025
Series B€1.0 Mrd.26. Sept. 2025
Growth€1.8 Mrd.09. Sept. 2025
CHARM TherapeuticsSeries B€73.6 Mio.02. Sept. 2025